| | | | | | |
01/12/2023 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10995 | 2800 | 4500 | 3650 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12314 | 2500 | 4300 | 3400 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4300 | 4300 | 4300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 325 | 1500 | 4500 | 3000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 4500 | 3000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
30/11/2023 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3746 | 1500 | 4600 | 2800 |
अकोला | — | क्विंटल | 802 | 2500 | 4500 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1062 | 1200 | 3500 | 2350 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 220 | 2500 | 3500 | 3000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 6541 | 2900 | 4500 | 3700 |
मंचर | — | क्विंटल | 3278 | 1800 | 4750 | 3275 |
सातारा | — | क्विंटल | 144 | 2000 | 4500 | 3700 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 2200 | 4000 | 4000 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 1300 | 2000 | 5000 | 3500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 75 | 3000 | 4500 | 4500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 36984 | 100 | 5200 | 2800 |
अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 32051 | 700 | 4500 | 3850 |
येवला | लाल | क्विंटल | 2000 | 900 | 3755 | 3050 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2096 | 500 | 4110 | 3800 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 5265 | 2551 | 4261 | 3900 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 270 | 2600 | 3888 | 3700 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 3930 | 2000 | 4125 | 3750 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 626 | 1300 | 3877 | 2675 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 534 | 400 | 5000 | 3000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 3000 | 4000 | 3750 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 1430 | 500 | 4100 | 2800 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 5325 | 600 | 4600 | 2550 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 3000 | 1800 | 4151 | 3300 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 2000 | 1400 | 3986 | 3400 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 5250 | 300 | 4105 | 3500 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 90 | 1000 | 3600 | 3300 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 620 | 2500 | 3854 | 3300 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 168 | 1915 | 3600 | 3171 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 1505 | 1500 | 3955 | 3700 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 81 | 1000 | 3800 | 2700 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2630 | 1200 | 3905 | 3500 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 9500 | 1001 | 3835 | 3300 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3393 | 600 | 4600 | 2600 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10893 | 2500 | 4700 | 3600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 129 | 3300 | 4000 | 3600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 362 | 1500 | 4000 | 2750 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 600 | 1501 | 4001 | 2351 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 22 | 3010 | 4265 | 3325 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 4500 | 3000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 45000 | 4250 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 173 | 800 | 3700 | 2500 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 4000 | 5000 | 4750 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 10800 | 1000 | 4451 | 3451 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 12854 | 800 | 4300 | 3450 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1000 | 3800 | 3200 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4650 | 2000 | 4006 | 3651 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1930 | 1500 | 3900 | 3600 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7740 | 2000 | 4100 | 3600 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6816 | 2000 | 5110 | 3500 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 39 | 1000 | 3600 | 3400 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 1039 | 500 | 4100 | 2800 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 16900 | 1500 | 4601 | 3000 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 475 | 500 | 4200 | 2350 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1000 | 3750 | 3380 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 1700 | 3700 | 3350 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 8150 | 700 | 4020 | 3350 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2690 | 1000 | 4100 | 3800 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 900 | 2000 | 3901 | 3380 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1178 | 1000 | 4000 | 3400 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 5840 | 1500 | 4465 | 3500 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 447 | 1000 | 3501 | 3100 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 151 | 2120 | 4090 | 3401 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 367 | 2000 | 4500 | 3000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5050 | 500 | 3700 | 3400 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 1001 | 3711 | 3200 |
29/11/2023 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3195 | 1500 | 4800 | 2800 |
अकोला | — | क्विंटल | 300 | 2500 | 4000 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 466 | 1500 | 3500 | 3500 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 1000 | 2500 | 3500 | 3000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9356 | 2800 | 4600 | 3700 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 220 | 3500 | 4600 | 4000 |
सातारा | — | क्विंटल | 42 | 2000 | 4500 | 3500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 2000 | 4500 | 4500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 37919 | 100 | 5000 | 2800 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 352 | 1000 | 4100 | 2500 |
येवला | लाल | क्विंटल | 1282 | 1500 | 4201 | 3600 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 483 | 600 | 4299 | 4000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 295 | 800 | 4400 | 3650 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 5756 | 2000 | 4317 | 4000 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 220 | 2500 | 4435 | 4150 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 7500 | 2500 | 4600 | 4100 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 698 | 1425 | 3692 | 2750 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 3000 | 4000 | 3750 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 3439 | 500 | 4600 | 2550 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 6532 | 1900 | 4120 | 3450 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 1400 | 1500 | 4051 | 3700 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 3910 | 800 | 4300 | 3550 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 50 | 2100 | 4126 | 3600 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 293 | 1000 | 4151 | 3300 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 1815 | 2000 | 4500 | 3900 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 2583 | 500 | 4499 | 3850 |
कडा | लाल | क्विंटल | 8546 | 1000 | 5000 | 3600 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 3000 | 1500 | 4000 | 3750 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 9500 | 1001 | 4000 | 3600 |
नामपूर | लाल | क्विंटल | 4385 | 500 | 4305 | 3800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 339 | 1000 | 3300 | 2150 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3647 | 800 | 5000 | 2900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8650 | 2500 | 5000 | 3750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 3200 | 3200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2400 | 4000 | 3200 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 76 | 2600 | 3600 | 3000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 4000 | 2900 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 54 | 1300 | 5500 | 4000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 30 | 3500 | 4000 | 3800 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4300 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 540 | 4000 | 5000 | 4750 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 143 | 2000 | 4400 | 3850 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 9044 | 1500 | 4599 | 3800 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 2993 | 1500 | 4390 | 3700 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1128 | 825 | 4491 | 4100 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 301 | 2800 | 4350 | 4000 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6404 | 2000 | 4501 | 4100 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1810 | 2000 | 4310 | 4200 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 2500 | 4500 | 4000 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 447 | 500 | 4231 | 3700 |
सिन्नर – दोडी बुद्रुक | उन्हाळी | क्विंटल | 1780 | 1000 | 4500 | 3700 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9 | 2000 | 3700 | 3500 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 381 | 500 | 4000 | 2250 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2396 | 1351 | 4301 | 3350 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1135 | 1875 | 4040 | 3750 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 8250 | 1000 | 4640 | 3650 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2560 | 1000 | 4360 | 3800 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13326 | 1000 | 4800 | 4000 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2652 | 700 | 4505 | 3350 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 6885 | 1500 | 4590 | 4100 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1029 | 1000 | 4200 | 3800 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4096 | 410 | 4680 | 3950 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 158 | 2640 | 4230 | 3690 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2045 | 2200 | 4450 | 3700 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6908 | 500 | 4340 | 3900 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 8500 | 1001 | 4225 | 3800 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2062 | 500 | 4355 | 3900 |
28/11/2023 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3617 | 1500 | 4800 | 3000 |
अकोला | — | क्विंटल | 655 | 2500 | 4000 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 754 | 800 | 3500 | 2150 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 420 | 2750 | 4000 | 3200 |
राहूरी | — | क्विंटल | 8066 | 200 | 4200 | 2200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 6236 | 3000 | 4600 | 3800 |
मंचर | — | क्विंटल | 2135 | 2000 | 5000 | 3500 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 950 | 1400 | 4615 | 3700 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 775 | 2800 | 5000 | 3900 |
सातारा | — | क्विंटल | 146 | 2000 | 4000 | 3000 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 3506 | 1100 | 5250 | 4000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 3200 | 4000 | 4000 |
फलटण | हायब्रीड | क्विंटल | 1099 | 800 | 4500 | 3000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 43872 | 100 | 4700 | 2700 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2045 | 500 | 4300 | 3800 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 5144 | 2000 | 4512 | 4150 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 280 | 2300 | 4201 | 4001 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 5700 | 2000 | 4552 | 4200 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 507 | 1300 | 3970 | 2750 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 6000 | 1515 | 4375 | 3900 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 206 | 300 | 4600 | 2800 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 3000 | 4000 | 3750 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 3001 | 500 | 4811 | 2655 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 5186 | 2000 | 4501 | 3820 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 900 | 1050 | 4500 | 4200 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 2250 | 1000 | 4100 | 3000 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 3175 | 600 | 4500 | 3950 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 2000 | 4102 | 4102 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 270 | 2500 | 4390 | 4000 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 534 | 1500 | 3900 | 3300 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 151 | 500 | 4200 | 3000 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 915 | 2260 | 5100 | 4200 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 1651 | 1150 | 5055 | 4350 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2500 | 1500 | 4200 | 3900 |
राहता | लाल | क्विंटल | 480 | 1800 | 5100 | 3700 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 6500 | 1001 | 4300 | 3900 |
नामपूर | लाल | क्विंटल | 4140 | 300 | 4495 | 4000 |
नामपूर- करंजाड | लाल | क्विंटल | 612 | 2400 | 4170 | 3770 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 258 | 1000 | 3400 | 2200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1575 | 800 | 5000 | 2900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7741 | 2000 | 4600 | 3300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 82 | 2600 | 3600 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 161 | 1200 | 3000 | 2100 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 300 | 1000 | 4451 | 3800 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 3600 | 3800 | 3700 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 2000 | 500 | 4500 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 13 | 3200 | 4000 | 3600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 106 | 500 | 3500 | 2500 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 4000 | 5000 | 4750 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 184 | 2300 | 4100 | 3800 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 6695 | 2000 | 4791 | 4100 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1165 | 1100 | 4401 | 4200 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 476 | 2250 | 4400 | 3850 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6602 | 2000 | 4600 | 4200 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 820 | 2600 | 4370 | 4200 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6600 | 2000 | 4400 | 4200 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 2000 | 4601 | 4100 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 98 | 500 | 4200 | 3600 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 510 | 1000 | 4231 | 4000 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 320 | 1000 | 4000 | 3500 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 2000 | 4850 | 4100 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 333 | 400 | 4211 | 2305 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 1657 | 900 | 4570 | 4000 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 442 | 2000 | 4371 | 4000 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 6610 | 1500 | 5205 | 4550 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1740 | 1000 | 4656 | 4150 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 2000 | 4620 | 4300 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1082 | 2050 | 4480 | 3100 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 5276 | 2201 | 4900 | 4200 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 971 | 1000 | 4301 | 3950 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 14 | 3500 | 4200 | 3800 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3013 | 423 | 5100 | 4750 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 342 | 1700 | 4155 | 3550 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1451 | 2200 | 4600 | 3600 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4517 | 510 | 4500 | 4200 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 941 | 1400 | 5000 | 3500 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 1001 | 4390 | 3980 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3815 | 400 | 4700 | 3900 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3761 | 300 | 4750 | 4000 |
27/11/2023 |
अकोला | — | क्विंटल | 1470 | 2000 | 3800 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 655 | 1000 | 3300 | 2150 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 470 | 2750 | 4000 | 3200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9971 | 2900 | 4000 | 3450 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 115 | 3000 | 4250 | 3625 |
सातारा | — | क्विंटल | 93 | 2000 | 4000 | 3000 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 86 | 500 | 4000 | 2500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 1500 | 3500 | 3500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 42926 | 100 | 5000 | 2800 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 329 | 1000 | 3700 | 2500 |
अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 30099 | 700 | 4500 | 3800 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 3900 | 2500 | 4747 | 4101 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 150 | 1500 | 4551 | 4299 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 6200 | 2000 | 4852 | 4600 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 977 | 300 | 4500 | 3200 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 4370 | 700 | 5000 | 3306 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 488 | 2250 | 4400 | 4000 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 5500 | 1001 | 4511 | 4000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 369 | 1000 | 3300 | 2150 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7291 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 77 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 277 | 1000 | 3500 | 2250 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 367 | 300 | 3000 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3400 | 3900 | 3650 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 247 | 800 | 4100 | 2500 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 367 | 3000 | 4251 | 3800 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 7638 | 2501 | 4836 | 4300 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 13397 | 900 | 4200 | 3300 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3214 | 1800 | 4699 | 4100 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1043 | 1000 | 4720 | 4200 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 638 | 2500 | 4000 | 3500 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4506 | 1800 | 5260 | 4260 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 230 | 2855 | 4552 | 4200 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 2500 | 4741 | 3500 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 440 | 1000 | 5000 | 4300 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | उन्हाळी | क्विंटल | 2050 | 1000 | 5000 | 4200 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 917 | 300 | 4500 | 3200 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 488 | 500 | 4500 | 2500 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 14629 | 1000 | 4500 | 3800 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3740 | 700 | 4500 | 3500 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 4444 | 2000 | 5025 | 4401 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 534 | 1500 | 4900 | 4300 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 62 | 2700 | 4100 | 3100 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 1001 | 4601 | 4120 |
26/11/2023 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2134 | 1500 | 3000 | 2250 |
राहूरी | — | क्विंटल | 6342 | 200 | 3700 | 1950 |
मंचर | — | क्विंटल | 3510 | 2600 | 3920 | 3260 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 1071 | 1500 | 3700 | 2700 |
सातारा | — | क्विंटल | 474 | 2000 | 4000 | 3000 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 2001 | 1200 | 4110 | 3000 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 60 | 1000 | 4000 | 2500 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 5023 | 1000 | 4110 | 3100 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 280 | 500 | 3400 | 2200 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 300 | 2500 | 3575 | 3300 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 289 | 500 | 3500 | 2500 |
राहता | लाल | क्विंटल | 1100 | 1000 | 4200 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 369 | 1200 | 3600 | 2400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 13337 | 2000 | 3700 | 2850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2700 | 2700 | 2700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 535 | 1500 | 3500 | 2500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 21 | 800 | 2500 | 2250 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 230 | 500 | 3200 | 2200 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 382 | 500 | 3800 | 3200 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7106 | 1500 | 4010 | 3000 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1080 | 1700 | 3550 | 3250 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 8453 | 1000 | 4000 | 2850 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3077 | 1700 | 3560 | 2800 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 1529 | 700 | 3800 | 2700 |
25/11/2023 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7131 | 1000 | 3900 | 2600 |
अकोला | — | क्विंटल | 830 | 3000 | 4000 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1365 | 1000 | 3200 | 2100 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 460 | 3000 | 5000 | 4000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 850 | 1500 | 3800 | 3200 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 1900 | 1500 | 4005 | 2750 |
सातारा | — | क्विंटल | 444 | 2000 | 4000 | 3000 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 4000 | 4000 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 72 | 1000 | 4100 | 2500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 51245 | 100 | 4100 | 2400 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 779 | 1000 | 3600 | 2600 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2607 | 500 | 3500 | 2500 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 3162 | 1500 | 4053 | 3751 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 190 | 1911 | 3652 | 3400 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 7000 | 2000 | 3800 | 3450 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1207 | 725 | 3417 | 2125 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 337 | 500 | 3510 | 2200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1520 | 3000 | 4000 | 3750 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 780 | 300 | 4000 | 2800 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 5000 | 1300 | 4272 | 3400 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 1400 | 1000 | 3841 | 3500 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 90 | 2000 | 3916 | 3500 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 140 | 1700 | 3450 | 3150 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 423 | 1500 | 3760 | 3531 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 2710 | 2500 | 3785 | 3500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 570 | 1000 | 3600 | 2300 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 6127 | 500 | 3300 | 1900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1800 | 3000 | 2400 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3500 | 4000 | 3750 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 89 | 3300 | 4400 | 3800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 324 | 1000 | 3500 | 2250 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 1827 | 300 | 4000 | 2150 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 4000 | 5000 | 4750 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 543 | 2500 | 4100 | 3650 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 5449 | 2000 | 4323 | 3651 |
